<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informatören &#187; Kreativitet</title>
	<atom:link href="http://www.informatoren.se/category/kreativitet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatoren.se</link>
	<description>PR med fokus på högteknologiska bolag med stor innovationskraft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gör det lätt för kunden att ge kritik</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/10/gor-det-latt-for-kunden-att-ge-kritik/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/10/gor-det-latt-for-kunden-att-ge-kritik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 06:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[kunder]]></category>
		<category><![CDATA[varumärken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det här har det tjatats om i evigheter; eller åtminstone så länge serverskriptspråken på nätet gjorde det möjligt att i realtid presentera kommentarer. Men förvånansvärt få företag gör det ändå enkelt för kunden att höra av sig med kritik &#8211; ris som ros &#8211; på ett balanserat vis som varken gör bolaget sårbart eller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-594" title="thumbs_up" src="http://media.informatoren.se/2010/10/thumbs_up.jpg" alt="" width="42" height="42" />Det här har det tjatats om i evigheter; eller åtminstone så länge serverskriptspråken på nätet gjorde det möjligt att i realtid presentera kommentarer. Men förvånansvärt få företag gör det ändå enkelt för kunden att höra av sig med kritik &#8211; ris som ros &#8211; på ett balanserat vis som varken gör bolaget sårbart eller begränsar kunden.</p>
<p><span id="more-592"></span></p>
<p>Grejen är ju att det är enkelt i praktiken men klurigare i teorin. För vad gör ett företag om det strömmar in negativ kritik? Vad gör vi om konkurrenterna utnyttjar vår öppenhet till fula tricks? Har vi mer att förlora än att vinna på att vara lyhörda för kritik på detta vis?</p>
<p>Alla bolag och varumärken är olika men det bästa tipset är att testa. Öppna dig lagom, men se till att åtminstone öppna lite. Egentligen behöver du bara två saker; 1) ett ställe dit kunden kan vända sig för att tycka till och 2) kommunikation om var stället finns, så att kunden vet.</p>
<p>Stället kan vara din blogg, din hemsida eller på någon annan digital plats (webben lär vara enklast att administrera). Vetskapen om det hela kan du ge via din vanliga kommunikation med kunden, till exempel via nyhetsbrev eller på fakturan. Har du en supportavdelning är det såklart deras uppgift att meddela nöjda och icke-nöjda kunder att möjligheten till gensvar finns.</p>
<p>Kanske kommer du att överraskas &#8211; för negativ kritik brukar hitta ut oavsett om du är öppen eller inte. Men positiv kritik överlever inte lika länge och dör av ensamhet när den inte kommuniceras vidare. Ett bra exempel är driftleverantören Ballou Hosting som nyligen lanserade en <strong><a href="http://blogg.ballou.se/tyck-till-om-ballou/" target="_blank">Tyck Till-sida</a></strong> på sin blogg.</p>
<blockquote><p>&#8221;Tidigare hade vi ingen naturligt plats för våra kunder att uttrycka sig kring vår support, man kan inte begära att han/hon ska leta upp lämpligt blogginlägg för att kommentera. Med en tydlig Tyck Till-sida är det enkelt för alla och vi försöker tjata om att den finns, åtminstone nu under hösten&#8221;, säger Jonas Gustafsson, VD på Ballou.</p></blockquote>
<p>Svårare än så behöver det inte vara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/10/gor-det-latt-for-kunden-att-ge-kritik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur når du massan med nyheten om din startup?</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/10/hur-nar-du-massan-med-nyheten-om-din-startup/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/10/hur-nar-du-massan-med-nyheten-om-din-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 09:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det är längre mellan inläggen just nu eftersom jag och min sambo väntar barn &#8211; och verkar slå rekord i överburenhet. Men oavsett vilket; jag har länge velat sätta ihop en lista över saker du kan göra för att få den stora massan (eller åtminstone din målgrupp) att bli intresserad av din startup. Så [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-94" title="megaphone" src="http://media.informatoren.se/2009/10/megaphone.jpg" alt="Megaphone" width="42" height="42" />Det är längre mellan inläggen just nu eftersom jag och min sambo väntar barn &#8211; och verkar slå rekord i överburenhet. Men oavsett vilket; jag har länge velat sätta ihop en lista över saker du kan göra för att få den stora massan (eller åtminstone din målgrupp) att bli intresserad av din startup. Så ser jag att bloggen Fyra Nyanser Av Brunt precis gjort det. Tackar.</p>
<p><span id="more-587"></span></p>
<p><strong>Anton Johansson</strong> på <a href="http://fyranyanser.se/2010/10/14/10-lastips-om-hur-du-nar-en-stor-publik-med-ditt-startup/" target="_blank">Fyra Nyanser Av Brunt </a>har ställt sig de tre relevanta frågorna:</p>
<ul>
<li>Hur marknadsför man sitt startup?</li>
<li>Hur lyckas man få mycket press?</li>
<li>Vilka skalbara försäljningskanaler finns?</li>
</ul>
<p>Jag kopierar helt fräckt dem här, men rekommenderar dig ändå att läsa hans inlägg för mer detaljerad info kring varför han valt just dessa länkar.</p>
<ol>
<li><a href="http://jasonlbaptiste.com/startups/distribution-distribution-distribution/">16 Ways Your Startup Needs To Be Getting Customers</a></li>
<li><a href="http://blog.traindom.com/places-where-to-submit-your-startup-for-coverage/">36 places where you can submit your startup for some coverage</a></li>
<li><a href="http://www.udemy.com/blog/udemy-launch/">PR for Your Startup: How a Bunch of Silicon Valley Rookies Out-Launched the Veterans</a></li>
<li><a href="http://bajillionhits.biz/post/1163130406/top-12-most-influential-sites-in-the-viral-memesphere">Top 12 Most Influential Sites In the Viral Memesphere</a></li>
<li><a href="http://blog.asmartbear.com/startup-marketing-ideas.html">If you build it, they won’t come, unless…</a></li>
<li><a href="http://www.danielodio.com/2007/06/12/the-secret-to-getting-really-good-press/">The Secret To Getting Really Good Press</a></li>
<li><a href="http://blog.adaptiveblue.com/?p=689">PR Tips For Startups: How To Get And Keep The Media Attention</a></li>
<li><a href="http://blogs.balsamiq.com/product/2008/08/05/startup-marketing-advice-from-balsamiq-studios/">Startup Marketing Advice from Balsamiq Studio</a></li>
<li><a href="http://blog.forkly.com/a-viral-launching-soon-form">A viral ”launching soon” form</a></li>
<li><a href="http://www.quora.com/What-are-all-of-the-free-methods-of-initial-user-acquisition-for-a-consumer-web-service">What are all of the free methods of initial user acquisition for a consumer web service?</a></li>
</ol>
<p>Bara att tacka för sammanställningen, riktigt bra gjort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/10/hur-nar-du-massan-med-nyheten-om-din-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideon behöver hjälp med att döpa sitt nya företagarhus</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Sydsvenskan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hjälp Ideon Science Park med att komma på namnet till deras nya företagarhus &#8211; och du kan vinna en resa till New York för två personer. Tanken är att Sony Ericssons gamla lokaler ska bli där inkubatorer, riskkapital, entreprenörer och studenter ska samlas i en enda stor kreativ miljö på cirka 6.000 kvadratmeter och tre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-467" href="http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/tavling_ideon/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-467" title="tävling_ideon" src="http://media.informatoren.se/2010/05/tävling_ideon-44x44.gif" alt="Hjälp Ideon namnge idéernas hus" width="44" height="44" /></a>Hjälp Ideon Science Park med att komma på namnet till deras nya företagarhus &#8211; <a href="http://www.facebook.com/home.php?#!/event.php?eid=125068627512611&amp;ref=mf" target="_blank">och du kan vinna en resa till New York</a> för två personer. Tanken är att Sony Ericssons gamla lokaler ska bli där inkubatorer, riskkapital, entreprenörer och studenter ska samlas i en enda stor kreativ miljö på cirka 6.000 kvadratmeter och tre våningar. <a href="http://www.sydsvenskan.se/ekonomi/article879712/Entreprenorer-ska-fika-fram-idéer.html" target="_blank">Äntligen börjar Lunds innovationssystem att konsolideras</a>.</p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<blockquote><p>”Detta hus är tänkt att bli en mötesplats för företagsamma; en samlokalisering av alla viktiga aktörer på och runtomkring Ideon Science Park för att skapa en startpunkt för frågor kring innovation och nyföretagande i regionen. Själva huset kommer att bestå av 6.000 kvadratmeter fördelat på 3 våningar fyllda med idéer, entreprenörer och studenter – och beräknas vara klart för inflyttning i november i år”, säger Katarina Björklund, Ideon Science Parks projektledare, i ett <a href="http://www.presswire.se/presscenter/show.asp?obj=1&amp;id=25671&amp;pbid=696" target="_blank">pressmeddelande från i morse</a>.</p></blockquote>
<p><a rel="attachment wp-att-468" href="http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/ideernas_hus_ideon/"><img class="size-full wp-image-468 alignright" title="ideernas_hus_ideon" src="http://media.informatoren.se/2010/05/ideernas_hus_ideon.jpg" alt="Kommande nyföretagarhuset på Ideon Science Park" width="284" height="155" /></a>Vad innebär detta? Jo, det innebär dels att Ideon snabbt hittar planer för att fylla upp när befintliga jättar drar ner. Faktum är att Ideons chef Hans Möller brukar säga att Ideon Science Park växt i svallvågorna efter varje lågkonjunktur i forskningsbyns historia &#8211; och då är det kanske snart dags igen.</p>
<p>Men det innebär också att Ideon och staden Lund börjar ta varningstecknena på allvar. Malmö blev nyligen utpekat som en av <a href="http://www.ecer.fr/resultat_en.html" target="_blank">Europas mest företagarvänliga städer</a> &#8211; medan Lund hamnar ganska långt ner i en nationell när till exempel <a href="http://www.skanskan.se/article/20100512/LUND/705129993/1012/NYHETER/*/mikrolan-ska-fa-fler-unga-starta-eget" target="_blank">Centerpartiet tar tempen</a> på hur studenters och ungas kunskaper tas tillvara inom näringslivet.</p>
<p><a href="http://www.sydsvenskan.se/lund/article687355/Han-blir-ny-naringslivschef-i-Lund.html" target="_blank">Lunds nye näringslivschef </a>lär omfamna detta initiativ med värme. En bra start, helt enkelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingen kan sluta skriva om teknik</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/03/ingen-kan-sluta-skriva-om-teknik/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/03/ingen-kan-sluta-skriva-om-teknik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 07:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sofia Talvik slutar skriva krönikor i tidningen MetroTeknik med argumentet att hon inte längre kan skriva om teknik - därför att ämnet som sådant inte engagerar. Det jag tycker hon missar eller inte förstår är att man inte kan sluta skriva om teknik om man har den minsta gnutta samhällsvinkel i sina alster. Däremot kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-354" href="http://www.informatoren.se/2010/03/ingen-kan-sluta-skriva-om-teknik/kugghjul/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-354" title="kugghjul" src="http://media.informatoren.se/2010/03/kugghjul-44x44.jpg" alt="kugghjul" width="44" height="44" /></a>Sofia Talvik</strong> slutar skriva krönikor i tidningen <strong>MetroTeknik</strong> med argumentet att hon<a href="http://www.metro.se/2010/03/19/84373/jag-kan-inte-skriva-om-teknik-langre/" target="_blank"> inte längre kan skriva om teknik </a>- därför att ämnet som sådant inte engagerar. Det jag tycker hon missar eller inte förstår är att man inte <em>kan</em> sluta skriva om teknik om man har den minsta gnutta samhällsvinkel i sina alster. Däremot kan man sluta skriva om tråkiga tekniska saker; men tråkiga ämnen finns ju inom stort sett alla områden.</p>
<p><span id="more-353"></span></p>
<p>Egentligen har Sofia Talvik helt rätt, det är ju inte det att hon skyr teknik:</p>
<blockquote><p>&#8221;Jag minns citatet &#8216;Talking about love is like dancing about architecture&#8217; någonstans ifrån. Byt ut &#8216;love&#8217; mot &#8216;teknik&#8217; så förstår ni vad jag är ute efter. Och vi älskar ju vår teknik så mycket att vi inte kan leva utan den i fem minuter längre.&#8221;</p></blockquote>
<p>Det som gör att hon<strong> ändå har fel</strong> är att man inte kan <strong>sluta prata eller tala om teknik</strong>; man kan bara <em>tro</em> att man gör det. Teknik är så fundamentalt för ett samhälle att så fort du pratar om ett samhällsfenomen så pratar du också indirekt om tekniska framsteg eller bristen därav. Men en sådan vetskap gör ju inte skribenter som Sofia Talvik gladare eftersom det hon egentligen menar är att hon tycker att tekniskt fokuserade artiklar är tråkiga, långadragna och inte engagerar i en snabb och otålig mediekonsumtionsvärld. Men det är inte heller riktigt sant.</p>
<p>Lika väl som att en modespalt som diskuterar korsstygnens utveckling under hundra år lätt blir en angelägenhet för endast en smal skara sömnadsfantaster så är heller inte artiklar om terrabyte i hårddiskar särskilt uppfriskande läsning för andra än datorpulare och andra insatta. Men teknik, precis som mode, är större än så. Det går att berätta fantastiska historier om hur Internet blir till en <a href="http://www.expressen.se/Nyheter/1.1927897/nu-fylls-natet-av-digitala-minneslundar" target="_blank">jättelik gravplats när den uppkopplade generationen dör</a>, att<a href="http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article746406.ece" target="_blank"> nya läsdon förändrar skrivandet från grunden</a> eller hur det faktiskt är <a href="http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/reklamradion-tappar-de-unga-till-spotify-1.1053141" target="_blank">reklamradion som får det tufft när tjänster som Spotify tar över</a>. Teknik eller samhällsdebatt? Båda.</p>
<p>Så det <em>går</em> att sluta skriva i tidningen MetroTeknik. Men det går <em>inte</em> att sluta skriva om teknik.</p>
<p>Såvida du inte lägger ner pennan helt. Eller ditt tangentbord. Eller din mobiltelefon. Eller din läsplatta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/03/ingen-kan-sluta-skriva-om-teknik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionens framtid tillhör de unga. Och drivna.</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/03/framtiden-tillhor-de-unga-och-drivna/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/03/framtiden-tillhor-de-unga-och-drivna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsprocesser]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[börsbolag]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Heights]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>
		<category><![CDATA[ST-Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Teliasonera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[<p>Barnen är vår framtid, brukar vi tjata om. Javisst, men vi glömmer ofta i Sverige att samma gäller näringslivet. Det är de stora företagen som måhända leder de stora satsningarna och bestämmer utvecklingstakten men framtiden tillhör definitivt de unga och snabbfotade bolag som kan ta hand om idéer jättarna av olika anledningar inte kan/orkar/vill dra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-84" href="http://www.informatoren.se/2009/11/svara-inte-nar-okanda-ringer/cellphone/"><img class="alignleft size-full wp-image-84" title="cellphone" src="http://media.informatoren.se/2009/11/cellphone.jpg" alt="Cellphone" width="42" height="42" /></a>Barnen är vår framtid, brukar vi tjata om. Javisst, men vi glömmer ofta i Sverige att samma gäller näringslivet. Det är de stora företagen som måhända leder de stora satsningarna och bestämmer utvecklingstakten men framtiden tillhör definitivt de unga och snabbfotade bolag som kan ta hand om idéer jättarna av olika anledningar inte kan/orkar/vill dra i själva.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<p>Det har de senaste månaderna skrivits mycket i <a href="http://sydsvenskan.se/ekonomi/article625639/Sa-fick-hon-Ericsson-att-slappa-patenten-.html" target="_blank">lokala</a> <a href="http://www.skanskan.se/article/20091210/EKONOMI/912109960" target="_blank">tidningar</a> om <a href="http://www.mobileheights.org/index.866-18-1-1.html" target="_blank">Mobile Heights Business Center </a>- ett initiativ för att låta lokala entreprenörer välja och vraka bland en massa telekompatent jättar som <strong>Ericsson</strong> och <strong>Teliasonera</strong> inte vill använda eller ens förfoga över. Satsningen är ett samarbete mellan normalt långsamma aktörer som <strong>Region Skåne</strong>, <strong>Arbetsförmedlingen</strong>, <strong>Connect Skåne</strong>, <strong>Innovationsbron Syd</strong>, <strong>Region Blekinge</strong>, <strong>Trygghetsrådet</strong> och <strong>Vinnova</strong> och har <a href="http://www.metro.se/2010/03/09/29305/sa-ska-overblivna-patent-radda-jobben/" target="_blank">hamnat på tapeten</a> även i <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.302680/ericsson-och-teliasonera-oppnar-sina-patentarkiv" target="_blank">nationella medier</a> inte minst efter <strong>Astra Zenecas</strong> <a href="http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/">uppmärksammande nedläggning </a>i Lund.</p>
<p>Varför? Jo, för att <a href="http://sydsvenskan.se/ekonomi/article636850/14-miljoner-ska-bidra-till-nya-foretag.html" target="_blank">något liknande</a> såklart skulle kunna ske inom andra branscher, <a href="http://sydsvenskan.se/opinion/aktuellafragor/article635048/Oka-stodet-till-lakemedelsforskning.html" target="_blank">till exempel läkemedelsbranschen</a>. Stora bolag med kombinationen mycket kunskap/lite incitament kan dela med sig till mindre bolag med omvänd värdefördelning. Genial. Men vanligt? Icke.</p>
<p><strong>Per Eriksson</strong> i Computer Sweden skriver:</p>
<blockquote><p>Den gamla sanningen att små och stora företag alltför sällan möts gäller inte längre. Åtminstone inte i Skåne – och i alla fall inte när det handlar om telekom.</p></blockquote>
<p>Och visst är det märkligt att ett sådant initiativ som Mobile Heights Business Center ska ta så lång tid och vara så svårt att genomföra. Det här initiativet är kanon och flera steg i rätt riktning, inget snack om saken &#8211; men det pekar ändå på ett <strong>stort regionalt problem</strong> i backspegeln när en så självklar sak som att ett bolags oanvända patent inte automatiskt vill söka sig till lokala drivna händer som faktiskt vill, och kanske rentav kan, göra saker av dem. Nya produkter eller tjänster. Pengar. Jobb. En blomstrande region.</p>
<p>Nu gäller det för de inblandade att inte bara sitta på häcken och klappa sig på axeln för ett väl utfört jobb. Raskt in på nästa bransch med er. För bra idéer går nästan alltid att kopiera. Patent eller inte patent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/03/framtiden-tillhor-de-unga-och-drivna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedläggning kan bli upplyftande?</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Astra Zeneca]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon]]></category>
		<category><![CDATA[Lund]]></category>
		<category><![CDATA[nedläggning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[<p>En chockvåg spred sig genom Sverige i går när beskedet kom att Astra Zeneca lägger ned i Lund. En som är mindre orolig är Ideon Science Parks VD Hans Möller. I Realtid.se förklarar han tvärtom att det innebär en ny chans för många parter:</p> <p></p> <p>– Det frigörs för ovanlighetens skull en massa resurser, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-280" href="http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/vials/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-280" title="vials" src="http://media.informatoren.se/2010/03/vials-44x44.jpg" alt="" width="44" height="44" /></a>En chockvåg spred sig genom Sverige i går när <a href="http://www.nyteknik.se/nyheter/bioteknik_lakemedel/lakemedel/article738811.ece" target="_blank">beskedet kom</a> att <strong>Astra Zeneca</strong> <a href="http://sydsvenskan.se/lund/article634654/Tusental-hotas-Astra-Zeneca-.html" target="_blank">lägger ned</a> i <a href="http://www.skanskan.se/article/20100302/LUND/100309896/1057" target="_blank">Lund</a>. En som är mindre orolig är <a href="http://www.ideon.se" target="_blank">Ideon Science Parks</a> VD <strong>Hans Möller</strong>. I <a href="http://www.realtid.se/ArticlePages/201003/02/20100302183457_Realtid899/20100302183457_Realtid899.dbp.asp" target="_blank">Realtid.se</a> förklarar han tvärtom att det innebär<a href="http://sydsvenskan.se/ekonomi/article635087/Ideon-moter-krisen-med-idéer.html" target="_blank"> en ny chans </a>för många parter:</p>
<p><span id="more-279"></span></p>
<blockquote><p>– Det frigörs för ovanlighetens skull en massa resurser, så vi ser att det öppnas upp en massa möjligheter då företagen i vår miljö kan rekrytera folk, säger Hans Möller, vd för Ideon Science Park.</p></blockquote>
<p>Som exempel nämner han <strong>Pharmacias</strong> nedläggning i Uppsala som genererade ett ännu större medicinkluster och som i dag har fler anställda än under Pharmaciatiden.</p>
<p>Och även om det är tråkigt för alla inblandade i Astra Zeneca-nedläggningen så tror jag Möller har rätt. Det är ur nedläggningar och nedskärningar nya konstellationer uppstår. Lunds och Ideons utmaning ligger i att <a href="http://www.skanskan.se/article/20100303/LUND/100309867/1057" target="_blank">behålla kompetensen </a>och kunskapen så att den inte sticker iväg på annat håll. Dock tror jag att man står hyfsat <a href="http://sydsvenskan.se/ekonomi/article634760/Landshovdingen-tror-Lund-klarar-smallen.html" target="_blank">väl rustade inför denna uppgift</a>.</p>
<p>Det finns dessutom ett par förmildrande omständigheter som gör det lite lättare för just Lund. Närheten till <strong>bioteknikklustret</strong> i Köpenhamn gör att det går utmärkt att pendla och arbeta där. Det faktum att <a href="http://www.nyteknik.se//eceRedirect?articleId=737782&amp;pubId=1" target="_blank"><strong>MaxLab IV</strong></a> kommer att byggas &#8211; och senare <strong>ESS</strong> &#8211; gör att satsningen på forskning inte nödvändigtvis blir mindre, även på kort sikt.</p>
<p>Jag tror inte att nya idéer mår bättre i bistra tider. Jag tror att nya idéer <em>kräver</em> bistra tider för att verkligen bli riktigt bra. Just i dag och ett par dagar framåt är detta nog en klen tröst för den som är drabbad.</p>
<p>Men i förlängningen utvecklas förmodligen även denna nedläggning till en upplyftande historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideontidningen skriver om ungt företagande</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/01/ideontidningen-skriver-om-ungt-foretagande/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/01/ideontidningen-skriver-om-ungt-foretagande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon]]></category>
		<category><![CDATA[Medier]]></category>
		<category><![CDATA[Mona Masri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ideontidningen är Ideon Science Parks egen tidning som utkommer två gånger om året. Redan i december följde publikationen med som bilaga i Dagens Industri och i dag delas den ut på Ideonområdet samt på gymnasieskolor och universitet runtom i Lund. Senaste numret är ett specialnummer som enbart handlar om unga och deras företagsplaner.</p> <p></p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://media.informatoren.se/2010/01/ideontidningen_0910.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-128" title="ideontidningen_0910" src="http://media.informatoren.se/2010/01/ideontidningen_0910.gif" alt="ideontidningen_0910" width="44" height="44" /></a>Ideontidningen</strong> är <a href="http://www.ideon.se" target="_blank">Ideon Science Parks</a> egen tidning som utkommer två gånger om året. Redan i december följde publikationen med som bilaga i <a href="http://www.di.se" target="_blank">Dagens Industri</a> och i dag delas den ut på Ideonområdet samt på gymnasieskolor och universitet runtom i Lund. Senaste numret är ett specialnummer som enbart handlar om unga och deras företagsplaner.</p>
<p><span id="more-123"></span></p>
