<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informatören &#187; Ideon Bioincubator</title>
	<atom:link href="http://www.informatoren.se/tag/ideon-bioincubator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informatoren.se</link>
	<description>PR med fokus på högteknologiska bolag med stor innovationskraft.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bra första halvår för inkubatorerna</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/06/bra-forsta-halvar-for-inkubatorerna/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/06/bra-forsta-halvar-for-inkubatorerna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon Bioincubator]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ideon Innovation och Ideon Bioincubator berättar i ett pressmeddelande att det gått bra för dem och deras bolag och affärsidéer under sista delen av 2009 och första halvan av 2010. Inte nog med att riskkapitalet sett bra ut; inflödet av idéer är dessutom högt på båda inkubatorerna &#8211; och Ideon Science Parks nyföretagarinitiativ med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-172" href="http://www.informatoren.se/2010/01/optimera-eller-revolutionera/innovation/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-172" title="innovation" src="http://media.informatoren.se/2010/01/innovation-150x150.jpg" alt="innovation" width="44" height="44" /></a><a href="http://www.ideoninnovation.se" target="_blank">Ideon Innovation</a> och <a href="http://www.ideonbioincubator.se" target="_blank">Ideon Bioincubator</a> berättar <a href="http://www.presswire.se/presscenter/show.asp?obj=1&amp;id=25732&amp;pbid=696" target="_blank">i ett pressmeddelande</a> att det gått bra för dem och deras bolag och affärsidéer under sista delen av 2009 och första halvan av 2010. Inte nog med att riskkapitalet sett bra ut; inflödet av idéer är dessutom högt på båda inkubatorerna &#8211; och Ideon Science Parks nyföretagarinitiativ med ett alldeles särskilt <a href="http://www.informatoren.se/2010/05/ideon-behover-hjalp-med-att-dopa-sitt-nya-foretagarhus/" target="_self">innovationshus </a>i november lär inte göra utvecklingen sämre.</p>
<p><span id="more-493"></span></p>
<blockquote><p>”Vi är helt beroende av att antingen näringslivet eller landets universitet knoppar av affärsidéer ur sin forskning och utveckling. I Sverige har universiteten generellt sett inte släppt ifrån sig fullt så många idéer vi kanske hade hoppats på men för vår del på Ideon Innovation ser vi nu starka förändringsvindar även därifrån, tack vare entreprenörsutbildningarna och tätare samarbete”, förklarar Patrik Andersson.</p></blockquote>
<p>75 miljoner kronor har affärsidéerna på de båda inkubatorerna skrapat ihop i riskkapital under den senaste åttamånadersperioden. Nu kan, som vi så ofta påpekar, inte all framgång mätas i riskkapital men givetvis är det ett tecken på att kapitalet är villigt att satsa och riskera på idéerna, ett slags kvalitetsbevis.</p>
<p>Inflödet har det varit lite knackigare med under 2009, åtminstone för Ideon Innovation. Ökad konkurrens från andra regionala initiativ och ett allmänt mindre intresse för företagande sägs ha legat bakom. Inkubatorn har dessutom relativt höga krav på både hög innovativ höjd och gärna även en högteknologisk inriktning, även om man tummat en del på det senare i år. Även tjänsteföretag, och inte bara de strikt produktfokuserade, är nu välkomna att ansöka. Och nu har alltså ökat fokus på att aktivt leta fram diamanterna bland idéer gett resultat. Mot slutet av året räknar verksamhetsansvarige Patrik Andersson med att ha 22 affärsidéer i sin inkubatorprocess, vilket betyder att inflödet då är bättre än utflödet.</p>
<p>Ideon Bioincubator har å sin sida alltid haft ett visst tryck på sig, tack var att man erbjuder våtlaboratorier och andra faciliteter som biomedicinska bolag behöver från dag ett.</p>
<p>Ett inkubatorbolag sitter i genomsnitt två år innan det är dags att flyga med egna vingar. En del så kallade alumnibolag stannar dock kvar i den fysiska miljön eftersom nätverket och närheten till likasinnade är uppskattade fördelar med inkubatorn.</p>
<p><strong>I media:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://networkedblogs.com/54Hp4" target="_blank">VD-tung premiärinvestering för Timezynk</a> (Rapidus)</li>
<li><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.328690/idéer-fods-i-ideon" target="_blank">Idéer föds i Ideon</a> (Computer Sweden)</li>
<li><a href="http://www.skanskan.se/article/20100621/LUND/706219813/0/trelleborgvellinge" target="_blank">Mer riskkapital till innovation</a> (Skånskan)</li>
<li><a href="http://www.skanskan.se/article/20100621/LUND/706219815/0/svalovlandskrona" target="_blank">Näringslivstoppar går in i Ideonföretag</a> (Skånskan)</li>
<li><a href="http://www.rapidus.se/?id=1536&amp;threadid=4348" target="_blank">Riskaptiten ökar i Lund</a> (Rapidus)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/06/bra-forsta-halvar-for-inkubatorerna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Försöksråttor kan ersättas med gräshoppor?</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/06/forsoksrattor-kan-ersattas-med-grashoppor/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/06/forsoksrattor-kan-ersattas-med-grashoppor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 09:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[Life science]]></category>
		<category><![CDATA[Entomopharm]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon Bioincubator]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[riskkapital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[<p>Djurtester på råttor, möss, hundar och andra däggdjur är tyvärr nödvändiga för medicinsk forskning. I förra veckan pratade jag dock med ett bolag på Ideon Bioincubator som kommit på att en del av dessa försök, framförallt i samband med framtagande av antidepressiva, istället kan utföras på en viss typ av gräshoppor. &#8221;Insekter och människor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-280" href="http://www.informatoren.se/2010/03/nedlaggning-kan-bli-upplyftande/vials/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-280" title="vials" src="http://media.informatoren.se/2010/03/vials-44x44.jpg" alt="" width="44" height="44" /></a>Djurtester på råttor, möss, hundar och andra däggdjur är tyvärr nödvändiga för medicinsk forskning. I förra veckan pratade jag dock med ett bolag på Ideon Bioincubator som kommit på att en del av dessa försök, framförallt i samband med framtagande av antidepressiva, istället kan utföras på en viss typ av gräshoppor. &#8221;Insekter och människor delar på fler likheter än man kan tro&#8221;, menar de.</p>
<p><span id="more-478"></span></p>
<p>Medicinska tester brukar generellt delas upp i två olika metoder; <strong>in vivo</strong> och <strong>in vitro</strong>. In vitro betyder &#8221;i glas&#8221; och innebär helt enkelt att testet sker i ett provrör. Sådana tester är ganska dåliga när det handlar om att kontrollera huruvida en testsubstans kommer att nå önskad kroppsdel eller effekt och bli en lämplig läkemedelskandidat. In vivo-testerna sker å andra sidan i en levande organism och medför ofta höga kostnader och obehag för djuret i fråga, om det rör sig om ett djurtest.</p>
<blockquote><p>”Insekter och människor delar på fler likheter än man kan tro. Vad vi upptäckt är att den barriär som omger såväl gräshoppans som människans hjärna använder samma grundläggande mekanismer för att sortera ut vilka substanser som skall passera in i hjärnorna. I dag är en av de stora utmaningarna att kunna designa ett läkemedel så att det kan passera genom hjärnbarriären och nå till sitt tilltänkta behandlingsområde. Detta kräver omfattande forskning och många experiment”, förklarar <strong>Peter Aadal</strong>, VD på Entomopharm <a href="http://www.presswire.se/presscenter/show.asp?obj=1&amp;id=25680&amp;pbid=696" target="_blank">i ett pressmeddelande</a> från förra veckan.</p></blockquote>
<p>Det här har ganska få svenska medier nappat på &#8211; men desto <a href="http://www.cphpost.dk/news/scitech/92-technology/48423-grasshoppers-used-for-animal-testing.html" target="_blank">fler</a> <a href="http://ing.dk/artikel/106795-danske-ivaerksaettere-graeshopper-kan-erstatte-mus-som-forsoegsdyr" target="_blank">danska</a>. Nu är i och för sig Entomopharm fortfarande (tror jag) ett danskt bolag men det har flyttat till en svensk bioinkubator i Lund så forskningen som snart kommersialiseras är i högsta grad en svenska angelägenhet. Dessutom plockade man in 15 miljoner kronor i en nyligen avslutad emission.</p>
<p>Läkemedel, har jag förstått, handlar alltmer sällan om att ge rätt effekt &#8211; utan mer om att få det att hitta fram till rätt kroppsdel. Det här är spännande saker &#8211; och tål att skrivas om.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/06/forsoksrattor-kan-ersattas-med-grashoppor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mycket rapporter om Preelumina i dag</title>
		<link>http://www.informatoren.se/2010/04/mycket-rapporter-om-preelumina-i-dag/</link>
		<comments>http://www.informatoren.se/2010/04/mycket-rapporter-om-preelumina-i-dag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmy Wilhelmsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Innovationer]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicin]]></category>
		<category><![CDATA[havandeskapsförgiftning]]></category>
		<category><![CDATA[Ideon Bioincubator]]></category>
		<category><![CDATA[Preelumina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informatoren.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[<p>Det innovativa bolaget Preelumina på Ideon Bioincubator ska kommersialisera och föra ut den högaktuella forskning som sker i Lund kring havandeskapsförgiftning eller preeklampsi. Journalisten Jenny Wickberg skriver i dag för Svenska Dagbladet en uppföljande artikel inom ämnet som visar sig intressera många svenskar därute - havandeskapsförgiftning svarar nämligen för 15 procent av alla för tidigt födda barn.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-396" href="http://www.informatoren.se/2010/04/mycket-rapporter-om-preelumina-i-dag/foster/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-396" title="foster" src="http://media.informatoren.se/2010/04/foster-44x44.jpg" alt="foster" width="44" height="44" /></a>Det innovativa bolaget <strong><a href="http://www.preelumina.com" target="_blank">Preelumina</a></strong> på <a href="http://www.ideonbioincubator.se" target="_blank">Ideon Bioincubator</a> ska kommersialisera och föra ut den högaktuella forskning som sker i Lund kring <strong>havandeskapsförgiftning</strong> eller preeklampsi. Journalisten<strong> Jenny Wickberg</strong> skriver<a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/prov-ska-avsloja-gravid-i-riskzon_4528943.svd" target="_blank"> i dag för Svenska Dagbladet </a>en uppföljande artikel inom ämnet som visar sig intressera många svenskar därute - havandeskapsförgiftning svarar nämligen för 15 procent av alla för tidigt födda barn.</p>
<p><span id="more-395"></span></p>
<p>Ja, sanningen att säga så handlar ju skriverierna inte om Preelumina som sådant men <strong>Tomas Eriksson</strong> på Preelumina har i ett par års tid arbetat tillsammans med just lundaforskarna från artikeln, <strong>Stefan Hansson</strong> och <strong>Bo Åkerström</strong>, kring att få ut en tillförlitlig metod att diagnosticera havandeskapsförgiftning redan i <strong>vecka 14</strong> istället för, som nu, i vecka 20 när sjukdomen bryter ut.</p>
<p>Bolaget tog in <a href="http://hd.se/skane/2010/02/03/bankstiftelse-in-i-medicinprojekt/" target="_blank">2,5 MSEK tidigare i år</a> för att kunna ta forskningen vidare till en produkt som kan introduceras på marknaden.</p>
<p>Vad entreprenörerna/forskarna bakom Preelumina upptäckt är en biomarkör som är central vid utvecklandet av havandeskapsförgiftning. Det finns i dag varken någon bra diagnosmetod eller behandling trots att antalet gravida som drabbas i världen är nästan 9 miljoner årligen och bara i Sverige cirka 5.000. I svåra fall kan sjukdomen vara dödlig för både mamma och foster.</p>
<p><a href="http://sverigesradio.se/ekot/artikel.asp?artikel=3609438" target="_blank">Nya rön om havandeskapsförgiftning (Sveriges Radio)</a></p>
<p><a href="http://playrapport.se/#/video/1954170" target="_blank">Svensk upptäckt räddar gravida (SVT Rapport)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informatoren.se/2010/04/mycket-rapporter-om-preelumina-i-dag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

